| Model | Boru çapı | Isıtma yöntemi | Çınlama Yöntemi | Isıtma Gücü | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630 mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişleme | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler