| Ekipman | Spesifikasyon | YF210 | YF240 | YF500 | YF800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstrüder | Ekstrüder modeli | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
| Boyutlar (m) | 3.3x1.45x2.1 | 3.45 x 1.45 x 2.25 | 5 çarpı 1.54 çarpı 2.28 | 6.2x1.55x2.7 | |
| Kapasite (kg/saat) | 50-150 | 80-250 | 100-350 | 200-600 | |
| Kurulu Güç (KW) | 25 | 64 | 115 | 168 | |
| Boyut Tablosu | Boyutlar (m) | 4.2x1x1.1 | 5.8x1x1.1 | 6.5x1.5x1.1 | 6.5x1.5x1.1 |
| Kurulu Güç (KW) | 18 | 24 | 30 | 43 | |
| Çekme ve Kesme Makinesi | Boyutlar (m) | 5.8x1.1x1.7 | 5.8x1.1x1.7 | 3.1x1.3x1.7 2.2x1.45x1.8 |
3.55×1.85×1.6 2.5x1.8x1.6 |
| Çekim hızı (m/dakikada) | 0-4 | 0-4 | 0-3. | 0-2. | |
| Çekim gücü (N) | 30000 | 30000 | 35000 | 50000 | |
| En fazla kesim alanı/genişlik (mm) | 240×65 | 240×65 | 500×80 | 800×80 | |
| Stacker | Yükleme uzunluğu (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler