| Model | Boru çapı (mm) | Zil çalmak | Soğutma | Soket şekli | Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (Dört boru) | Pnömatik | Havanın üflemesi | "U" | Otomatik |
| LB-63 | 16-63 (Çifte boru) | Pnömatik | Havanın üflemesi | "U" | Otomatik |
| LB-200 | 50-250 | Hidrolik | Hava / Su | "U"/"R"/"Dörtgen" | Otomatik |
| LB-400 | 160-400 | Hidrolik | Hava / Su | "U"/"R"/"Dörtgen" | Otomatik |
| LB-500 | 250-500 | Hidrolik | Hava / Su | "U"/"R"/"Dörtgen" | Otomatik |
| LB-630 | 315-630 | Hidrolik | Hava / Su | "U"/"R"/"Dörtgen" | Otomatik |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler