1. Uygulama
Farklı vidalı tasarımlarla bu makine, sert PVC, yumuşak PVC ve atık PVC geri dönüştürülmüş malzemesini granüle etmek için uygulanabilir. Üretim sırasında durmaksızın çalışabilir.
Pnömatik dönüşüm ve güçlü rüzgar üfleme kullanır. Aynı zamanda paslanmaz çelik ayarlanabilir
depolama kabı ve kararlı bir şekilde ekstrüde ederken uzun süre yüksek hızda çalışabilir.
2. Özellikler
1, gelişmiş ekipman, hassas peletleme ve yüksek üretim kapasitesi.
2, Konik çift vidalı ekstrüder, yüksek kapasiteli PVC tozu işlemek için çok uygundur
3, Peletleme stili: Kalıp yüzeyinde sıcak kesim, eşit kesim iyi şekil sağlar.
4, Yardımcı makine: Pelet soğutma ve sınıflandırma
İşlem akışı:
Hammadde + katkı maddesi → Karıştırma → Taşıma besleme → Hazne besleme → Konik çift vidalı ekstrüder → Sıcak yüzey kesme → Siklon ayırıcı → Titreşimli elek → Üfleme sistemi → Depolama haznesi → Bitmiş ürün paketleme
Teknik parametre
| Model numarası | Vida çapı (mm) | Vida dönüş hızı (rpm) | Pelet boyutu (mm) | Ana motor gücü (kw) | Namlu ısıtma gücü (kw) | Üretim kapasitesi (kg/saat) | Makinenin merkez yüksekliği (mm) | Net ağırlık | Genel boyut (mm) |
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 15 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4mm | 22 | 11.5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 37 | 24 | 250-300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4mm | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler