| Model | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırma odası (mm) | 300×400 | 500×520 | 650×720 | 710×800 | 650×1000 | 800×1200 |
| Motor gücü (kW) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| Rotor çapı (mm) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| Sabit bıçak (adet) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotor bıçağı (adet) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Vida çapı (mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler