| MODELİ | BORU ÇAPI (MM) | EKSTRUDER MODELİ | MOTOR GÜCÜ (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (DÖRT BORU) | SJSZ65/132 | FS 37 |
| LB-32E | 16-32 (ÇİFT BORU) | SJSZ51/105 | FS 22 |
| LB-32W | 16-32 (ÇİFT BORU) | SJSZ65/132 | FS 37 |
| LB-40E | 16-40 (ÇİFT BORU) | SJSZ51/105 | FS 22 |
| LB-40W | 16-40 (ÇİFT BORU) | SJSZ65/132 | FS 37 |
| LB-50E | 16-50 (ÇİFT BORU) | SJSZ51/105 | FS 22 |
| LB-50W | 16-50 (ÇİFT BORU) | SJSZ65/132 | FS 37 |
| LB-63W | 16-63 (ÇİFT BORU) | SJSZ65/132 | FS 37 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler