| Ürün | Adı | Termal karıştırıcı | Soğuk karıştırıcı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toplam Hacim | 200 litre | 500 litre | |
| 2 | Etkili Hacim | 150L | 375L | |
| 3 | Sürücü numarası | 3 | 1 | |
| 4 | Sürücü hızı | 475/980 r/min | 80 r/min | |
| 5 | Isıtma yöntemleri | Kendi kendine sürtünme | ||
| 6 | Soğutma yöntemleri | Soğutma suyu | ||
| 7 | Soğutma Su Basıncı | > 0.03Mpa | ||
| 8 | Soğutma sıcaklığı | 40-60 °C | ||
| 9 | Soğutma suyunun sıcaklığı | 0-15 °C | ||
| 10 | Karıştırma Zamanı | 8-12 dakika/kap | 10-12 dakika/kap | |
| 11 | Güç | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | Dönüşüm Hızı | 730/1470 r/min | 1440 r/min | |
| 13 | Fıçı gövdesi ve alt malzemesi | Paslanmaz çelik | ||
| 14 | Pot Kapak & Üç Bağlantı | Alüminyum | ||
| 15 | Bıçaklar | Statik ve Dinamik Denge Testleri ile Paslanmaz Çelik Precision Casting | ||
| 16 | Sıcaklık Tablosu | Japonya OMRON | ||
| 17 | Elektrikli bileşenler | Delixi | ||
| 18 | Toplam Ağırlık | 3000 kg | ||
| 19 | Boyutları | 2680*2150*2270mm | ||
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler