Ürün ayrıntıları:
|
Ambalaj bilgileri: | film | Vida konsepti: | konik çift vida |
---|---|---|---|
Vida çapı: | 51/105 | Max hız: | 40 |
merkez yüksekliği: | 1050 | sertifika: | CE ISO |
Nakliye Limanı: | Şanghay | Voltaj: | özelleştirilmiş |
Otomatik sınıf: | tam otomatik | Başvuru: | Boru |
Satış sonrası hizmet sağlanır: | Yurtdışında hizmet verebilecek mühendisler, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Çevrimiçi destek, | Garanti: | 1 yıl |
Çevirici: | ABB | Renk: | özelleştirilebilir |
Hammadde: | PVC Toz | Motor: | SIEMENS Markası |
kontaktör: | SIEMENS | Güç: | 18.5kw |
Vurgulamak: | plastik boru makinesi,pvc boru üretim hattı |
Yüksek Çıkışlı PVC Boru Ekstrüzyon Makinesi Üretim Hattı Çift Vidalı 80kg / h
Boru/profil için SJSZ51/105 konik çift vidalı ekstrüder
1. motor: 18.5kw
2. kapasite: 80kg/saat
3. pvc boru/profil/plaka için kullanılır
4. CE ve ISO SJSZ 51/105 çift vidalı ekstrüder
Özellikleri:
1) Yüksek çıkış, düşük güç tüketimi, daha az sürtünme, daha düşük kesme
oran ve zorla ekstrüzyon
2) Otomatik sıcaklık kontrolü, gaz giderme ünitesi ve
doğru akım hız regülasyonu
3) PVC kuru karışım tozunun borulara, profillere işlenmesi için uygundur,
ve çarşaflar
Ana teknik parametre.
modeli. | SJSZ45/90 | SJSZ51/105 | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
İletim gücü (kw) | 15. | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 110 |
Vida çapı (mm) | Φ45/Φ90 | Φ51/Φ105 | Φ55/Φ110 | Φ65/Φ132 | Φ80/Φ156 | Φ92/Φ188 |
Vida miktarı | 2. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dönme hızı (r/dak) | 45 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
Vida Torku Nm | 3148 | 6000 | 7000 | 10000 | 14000 | 32000 |
Ekstrüzyon Kapasitesi(kg/h) | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 750 |
Merkez yüksekliği (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Ux G x Y(mm) |
3360x1290 x2000 |
3360x1290 x2100 |
3620x1050 x2200 |
3715x1520 x2450 |
4750x1550 x2460 |
67250x1550 x2500 |
İlgili kişi: YIN
Tel: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941