Ürün ayrıntıları:
|
Ambalaj bilgileri: | PE film sarma | isim: | pvc boru üretim tesisi |
---|---|---|---|
vida tasarımı: | Ikiz vida | Voltaj: | özelleştirilmiş |
renk: | özelleştirilmiş | Sıcaklık kontrolü: | Omron |
Vurgulamak: | plastik boru makinesi,pvc boru üretim hattı |
Yüksek Hız ve Kapasiteli Çift Vidalı Özelleştirilmiş PVC Boru Ekstrüzyon Hattı
Başvuru:
Bu makine hattı, özellikle plastik boru yapım amacı için uygundur. PP/PE/PVC vb.
Özellikler:
Plastik ekstrüzyon makinesi
1. Yüksek kapasite
2. Uzun ömür
3. Yüksek hızlı ekstrüzyon
4. Düşük enerji tüketimi
özellikleri:
1. İthal termo kontrolörler, ithal invertörler veya dönüştürücüler ile kurulur.
2. Sertleştirilmiş dişli redüktör kutusu, karbürlenmiş ve taşlanmış dişler, sağlamak için cebri soğutma sistemi ile monte edilmiştir. yüksek performans, düşük gürültü ve uzun hizmet ömrü
3. Namlunun malzeme besleme bölümü için oluklu burç ve pürüzsüz oluklar vardır, iki tasarımın karşılanması Farklı hammaddelerin ihtiyaçları.
4. Nitrürlenmiş 38CrMoALA aşınmaya dayanıklı, korozyona dayanıklı, yüksek mukavemetli vida ve namlu.
5. Ayrıca çeşitli egzoz tipi ekstrüder sağlayabiliriz.
Teknik parametreler
Model numarası | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
Boru çapı | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
azami çıkış | 120kg/saat | 120kg/saat | 180kg/saat | 300kg/saat | 450kg/saat | 650kg/saat | 800kg/saat | 1400kg/saat |
Üretim hızı | 1.5-15m/dak | 0.8-8m/dak | 0,5-5m/dak | 0.4-4m/dak | 0,3-2m/dak | 0.1-1m/dak | 0.07-0.7m/dak | 0.05-1 m/dak |
Ekstrüder modeli | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Kurulu güç | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Merkez yüksekliği | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100mm | 1100mm | 1200 mm | 1350 mm |
Kurulum alanı | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m | 38*3.2*2.8 m | 42*3,5*3,2 m |
Ana Kompozisyon:
Kalem | Miktar |
SJSZ-51/105 konik çift vidalı ekstrüder (otomatik besleme ünitesi ile donatılmıştır) | İki set |
Kalıp ve Kalıp | Bir set |
Vakum kalibrasyon ünitesi | İki set |
Çekme ünitesi | Bir set |
Kesici Ünitesi | Bir set |
İstifleyici | Bir set |
İlgili kişi: YIN
Tel: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941