Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | Tek Kişilik sahne | Kapasite: | 300kgh |
---|---|---|---|
Renk: | Beyaz | Motorlu: | 90kW |
Güç kaynağı: | 380V | Ambalaj bilgileri: | PE film sargısı |
Vurgulamak: | plastik pelet makinesi,atık plastik geri dönüşüm pelet makinesi |
Çift Kademeli Pvc Plastik Pelet Makinesi, 380v 90kw Granül Yapma Makinesi
CE onaylı atık plastik geri dönüşüm ve plastik peletleme makinesi
Bu plastik geri dönüşüm makineleri polietilen, polipropilen, polivinil klorür, PE, PP, PVC, rejenere olabilir
PET, ABS, PS, vb
PP geri dönüşüm üretmek parçacık çift vidalı yapma makinesi
Avrupa Teknik ve Hidrolik otomatik değiştirici içinde Plastic Industry Co, Ltd tarafından üretilen hangi
Die, kuvvet besleyici.
1.Bu plastik geri dönüşüm makineleri polietilen, polipropilen, polivinil klorür, PE, PVC, rejenere olabilir
PET, ABS, PS (polistiren köpük) ve diğer plastikler.
2. plastik geri dönüşüm makinesi serisi hem kuru ve ıslak koşullarda kullanılabilir ve doğrudan işlem yıkanır
Yer, zaman ve insan gücünden tasarruf etmek ve üretim maliyetini azaltmak için malzeme.
3. tamamen otomatik üretim hattı "bu şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve piyasaya
2003, otomatik kırma, temizleme, susuzlaştırma, taşıma, besleme, wiredrawing ve tahıl kesme özelliklerini bir araya getirmektedir.
tüm üretim hattı sadece iki işçi tarafından işletilebilir. Kentsel tedavi sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tüketici israfı. atık plastikler; Çeşitli atık plastiklerin teknolojisi için ücretsiz eğitim), ücretsiz kurulum
ve Çin sınırları içindeki tüm müşteriler için ev hizmeti ile ayarlama.
Teknoloji Parametreleri Tablosu
SJZ120-F2 | SJZ130-F2 | SJZ140-F2 | SJZ150-F2 | SJZ160-F2 | SJZ180-F2 | SJZ200-F2 | ||
Çapı φ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
Uzunluk mm | 12.5: 1 | 12.3: 1 | 12.1: 1 | 12: 1 | 12.5: 1 | 12.2: 1 | 12.5: 1 | |
Dönme hızı r / dak | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | |
Malzeme | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | |
Isıtmalı sayısı | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ortalama ısıtma gücü KW | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | |
Motor gücü | 15-18,5 | 18.5 | 18,5-22 | 22 | 22-30 | 30-35 | 37 | |
Hava egzoz modu | Tek hava egzoz |
Hava egzoz modu | Tek hava egzoz | |||||||
Çapı φ | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | |
L / D mm | 8: 1 | 7.2: 1 | 7.2: 1 | 6.7: 1 | 6.7: 1 | 6.1: 1 | 6.1: 1 | |
Dönme hızı r / dak | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | |
Malzeme | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | 45 # | |
Isıtmalı alan sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ortalama ısıtma gücü KW | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Motor gücü | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Elek değiştirme modu | manuel / elektrik / | manuel / elektrik / | manuel / elektrik / | manuel / elektrik / | manuel / elektrik / | manuel / elektrik / | manuel / elektrik / | |
Elektrikli tank yapılandırması | / otomatik sıcaklık kontrolü | |||||||
Soğutma modu | Su | Su | Su | Su | Su | Su | Su | |
Verim Kg / h | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 100-150 | 120-160 | 140-180 | 150-200 | |
Parçacık kesim makinesi KW için hız regülasyonu | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
İlgili kişi: YIN
Tel: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941