| Model | Boru çapı (mm) | Çınlama Yöntemi | Soğutma yöntemi | Soket şekli | Kontrol Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16-40 (Çifte) | Pnömatik | Havanın üflemesi | "U" | Otomatik/El |
| LB-200 | 50-200 | Hidrolik | Su | "U"/"R"/Dörtgen | Otomatik/El |
| 250 pound. | 50-250 | Hidrolik | Su | "U"/"R"/Dörtgen | Otomatik/El |
| LB-400 | 160-400 | Hidrolik | Su | "U"/"R"/Dörtgen | Otomatik/El |
| LB-500 | 200-500 | Hidrolik | Su | "U"/"R"/Dörtgen | Otomatik/El |
| LB-630 | 315-630 | Hidrolik | Su | "U"/"R"/Dörtgen | Otomatik/El |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler