| Model | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia siktir olsun. | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Max. Dönüş hızı (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Ana motor (kw) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Kapasite (kg/saat) | 80~100 | 100 ~ 150 | 150 ~ 250 | 250~380 | 380 ~ 700 |
| Merkezi Yükseklik (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Net ağırlık (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2 çarpı 1.5 çarpı 2.4 | 4.7 çarpı 1.5 çarpı 2.4 | 6 çarpı 1.6 çarpı 2.5 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler