| Model | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Ürünün Genişi (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Ekstrüder modeli | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Ekstrüzyon kapasitesi (kg/saat) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Ekstrüder Gücü (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Soğutma suyu tüketimi (m3/saat) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Sıkıştırılmış hava tüketimi (m3/saat) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler