| Boru çapı (mm) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Ekstrüder (orta katman için) | 65/132 | 80/156 |
| Ekstrüder (dış ve iç katman için) | 65/132 veya 55/120 | 65/132 |
| Vakum tankının uzunluğu (mm) | 6000 | 6000 |
| Çekim makinesi | 3 pençesi | 3 pençesi |
| Kesme makinesi | Gezegen kesimi | Gezegen kesimi |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler