| Boru aralığı (mm) | 20-63 | 50-160 | 150-250 | 250-315 | 280-630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstrüder | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
| Kapasite (kg/saat) | 50-80 | 80-150 | 180-260 | 300-400 | 450-600 |
| Toplam Güç (kw) | 75 | 145 | 195 | 220 | 350 |
| Satır Uzunluğu | 35 | 38 | 42 | 44 | 56 |
| Kontrol Sistemi | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler