| Model | Boru Çapı | Isıtma Yöntemi | Ağız Açma Yöntemi | Isıtma Gücü | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Elektrikli ısıtma | Kalıp fiziksel genişletme | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler